75 դյույմանոց ինտերակտիվ հարթ վահանակ–STFP7500
Հիմնական ապրանքի մասին տեղեկություններ
| Արտադրանքի շարք՝ | STFP ինտերակտիվ սպիտակ տախտակ | Էկրանի տեսակը՝ | LCD |
| Մոդելի համարը՝ | STFP7500 | Բրենդի անվանումը՝ | Սիթուշ |
| Չափսը՝ | 75 դյույմ | Լուծում: | 3840*2160 |
| Սենսորային էկրան։ | Ինֆրակարմիր հպում | Հպման կետեր՝ | 20 միավոր |
| Օպերացիոն համակարգ՝ | Android 14.0 | Դիմում. | Կրթություն/Դասարան |
| Շրջանակի նյութ՝ | Ալյումին և մետաղ | Գույնը։ | Մոխրագույն/Սև/Արծաթագույն |
| Մուտքային լարում: | 100-240 Վ | Ծագման վայրը՝ | Գուանդուն, Չինաստան |
| Վկայական: | ISO/CE/FCC/ROHS | Երաշխիք՝ | Երեք տարի |
Արտադրանքի դիզայնի նկարագրություն
--Ամբողջ մեքենան օգտագործում է ալյումինե համաձուլվածքի շրջանակ, մակերեսային ավազահեղուկացում և անոդային օքսիդացման մշակում, երկաթե պատյանի հետևի կափարիչ և ակտիվ ջերմության ցրում:
-- Այն աջակցում է 20 հպման կետի, ավելի լավ սահունության և ավելի արագ գրելու արագության։
-- Առջևի ընդարձակման միացք՝ USB 3.0*3, HDMI*1, Touch*1, Type-C*1
-- 15 Վտ հզորությամբ առջևի բարձրախոսը կանխում է ձայնի էֆեկտի վատթարացումը ներկառուցված միջավայրի շնորհիվ
-- Միջազգային ընդհանուր ստանդարտը հարմար է արդիականացման և սպասարկման համար, համակարգչային մոդուլի տեսանելի արտաքին միացման գիծ չկա
--Android 14.0 համակարգի վերջին տարբերակն ունի էլեկտրոնային գրատախտակի, ծանոթագրության, էկրանային հայելու և այլնի գործառույթներ։
Բազմաէկրան անլար հայելային արտացոլում
Միացեք ձեր անլար ցանցին և հեշտությամբ արտացոլեք ձեր սարքերի էկրանը։ Արտացոլումը ներառում է սենսորային ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս կառավարել ձեր սարքերը ինֆրակարմիր սենսորային հարթ վահանակից։ Փոխանցեք ֆայլերը ձեր բջջային հեռախոսներից՝ օգտագործելով E-SHARE հավելվածը կամ օգտագործեք այն որպես հեռակառավարիչ՝ սենյակում քայլելիս գլխավոր էկրանը կառավարելու համար։
Տեսաժողով
Ձեր գաղափարները կենտրոնացրեք գրավիչ տեսողական նյութերի և տեսակոնֆերանսների միջոցով, որոնք պատկերազարդում են գաղափարները և խրախուսում թիմային աշխատանքն ու նորարարությունը: IWB-ն հնարավորություն է տալիս ձեր թիմերին համագործակցել, կիսվել, խմբագրել և մեկնաբանել իրական ժամանակում, որտեղ էլ որ աշխատեն: Այն բարելավում է հանդիպումները բաշխված թիմերի, հեռավար աշխատողների և ճանապարհին գտնվող աշխատակիցների հետ:
Ավելի շատ հնարավորություններ
--Գերնեղ շրջանակով տախտակ՝ առջևի մասում Android և Windows USB միացքով
-- Աջակցում է 2.4G/5G WIFI կրկնակի գոտի և կրկնակի ցանցային քարտ, անլար ինտերնետը և WIFI կետը կարող են օգտագործվել միաժամանակ
-- Էկրանի սպասման ռեժիմում, HDMI ազդանշան ստանալուց հետո էկրանը ավտոմատ կերպով կլուսավորվի
-- HDMI միացքը աջակցում է 4K 60Hz ազդանշանին, որը ցուցադրումն ավելի պարզ է դարձնում
-- Մեկ ստեղնով միացում/անջատում, ներառյալ Android-ի և OPS-ի հզորությունը, էներգախնայողությունը և սպասման ռեժիմը
-- Անհատականացված մեկնարկային էկրանի լոգո, թեմա և ֆոն, տեղական մեդիա նվագարկիչը աջակցում է ավտոմատ դասակարգմանը՝ տարբեր կարիքները բավարարելու համար
-- Ooly one RJ45 մալուխը ապահովում է ինտերնետ և՛ Android-ի, և՛ Windows-ի համար
| Մոդելի համարը | STFP7500 | |
|
LCD վահանակ | Էկրանի չափը | 75 դյույմ |
| Հետին լուսավորություն | LED լուսավորություն լուսադիոդային լուսավորություն | |
| Վահանակի ապրանքանիշ | BOE/LG/AUO | |
| Լուծաչափ | 3840*2160 | |
| Պայծառություն | 350 նիտ | |
| Դիտման անկյուն | 178°Բ/178°Վ | |
| Արձագանքման ժամանակը | 6 մվ | |
| Մայրական սալիկը | OS | Android 14.0 |
| Կենտրոնական պրոցեսոր | 8 միջուկանի ARM-cortex A55, 1.2G~1.5G Hz | |
| Գրաֆիկական պրոցեսոր | Մալի-G31 MP2 | |
| Հիշողություն | 4/8G | |
| Պահեստ | 32/64/128G | |
| Ինտերֆեյս | Առջևի ինտերֆեյս | USB3.0*3, HDMI*1, Touchscreen*1, Type-C*1 |
| Հետևի ինտերֆեյս (պարզ տարբերակ) | Մուտք՝ LAN մուտք*1, HDMI*2, USB 2.0*1, USB3.0*1, VGA մուտք*1։ VGA աուդիո մուտք*1, TF քարտի բնիկ*1, RS232*1։ Ելք՝ գծային ելք*1, կոաքսիալ*1, սենսորային*1։ | |
| Հետևի ինտերֆեյս (ամբողջական տարբերակ) | Մուտք՝ LAN մուտք*1, HDMI*2, DP*1, USB2.0*1, USB 3.0*1, VGA մուտք*1, MIC*1, PC Audio մուտք*1, TF քարտի բնիկ*1, RS232*1 Ելք՝ գիծ*1, LAN*1, HDMI*1, կոաքսիալ *1, սենսորային*1 | |
| Այլ գործառույթ | Տեսախցիկ | 1300 մ |
| Միկրոֆոն | 8-մաս | |
| NFC | Ըստ ցանկության | |
| խոսնակ | 2*15Վտ | |
| Սենսորային էկրան | Հպման տեսակը | 20 կետային ինֆրակարմիր սենսորային շրջանակ |
| Ճշգրտություն | 90% կենտրոնական մաս ±1 մմ, 10% եզր ±3 մմ | |
| OPS (ըստ ցանկության) | Կարգավորում | Intel Core I7/I5/I3, 4G/8G/16G +128G/256G/512G SSD |
| Ցանց | 2.4G/5G Wi-Fi, 1000 մ LAN | |
| Ինտերֆեյս | VGA*1, HDMI ելք*1, LAN*1, USB*4, Աուդիո ելք*1, Նվազագույն մուտք*1, COM*1 | |
| Միջավայր և Հզորություն | Ջերմաստիճան | Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-40℃; պահպանման ջերմաստիճան՝ -10~60℃ |
| Խոնավություն | Աշխատանքային բզզոց՝ 20-80%; պահեստային բզզոց՝ 10~60% | |
| Էլեկտրամատակարարում | AC 100-240V (50/60HZ) | |
| Կառուցվածք | Գույն | Մուգ մոխրագույն |
| Փաթեթ | Ծալքավոր ստվարաթուղթ + ձգվող թաղանթ + ըստ ցանկության փայտե պատյան | |
| VESA (մմ) | 500*400 (65 դյույմ), 600*400 (75 դյույմ), 800*400 (86 դյույմ)),1000*400(98 դյույմ) | |
| Աքսեսուար | Ստանդարտ | Մագնիսական գրիչ*2, հեռակառավարիչ*1, ձեռնարկ*1, վկայականներ*1, սնուցման մալուխ*1, HDMI մալուխ*1, սենսորային մալուխ*1, պատի ամրակի փակագիծ*1 |
| Ըստ ցանկության | Էկրանի կիսում, խելացի գրիչ | |










